1. Podzemní podlaží 1. Nadzemní podlaží Jednotek k dispozici: 7
Číslo | Typ | podlaží |
Dispozice |
Orientace | Sklepní kóje (m²) | Terasa (m²) | Celková plocha (m²) |
Cena | Karta jednotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bytová jednotka | 1 | 2+kk | S | 2 | Ne | 45,5 | 4 992 000 Kč |
|
12 | Bytová jednotka | 1 | 2+kk | J | 2,3 | Ne | 56,9 | 5 770 000 Kč |
|
13 | Bytová jednotka | 1 | 1+kk | J | 2 | Ne | 26,4 | Prodáno |
|
14 | Bytová jednotka | 1 | 1+kk | S | 2 | Ne | 27,6 | Ústní rezervace do 12.6.2023 |
|
21 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | S | 2,2 | Ne | 46 | 5 711 000 Kč |
|
22 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | J | 2,3 | Ne | 51,7 | 5 983 000 Kč |
|
23 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | J | 2 | Ne | 51 | 5 915 000 Kč |
|
24 | Bytová jednotka | 2 | 1+kk | S | 2 | Ne | 27,8 | 3 556 000 Kč |
|
31 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | S | 2 | Ne | 46,2 | 5 738 000 Kč |
|
32 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 2 | Ne | 51,9 | Prodáno |
|
33 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 2 | Ne | 51,1 | Prodáno |
|
34 | Bytová jednotka | 3 | 1+kk | S | 2 | Ne | 27,6 | Prodáno |
|
41 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | S | 2,2 | 8 m² | 44,8 | 5 539 000 Kč |
|
42 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | J | 3,1 | 9,3 m² | 51,5 | 6 468 000 Kč |
|
43 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | J | 2,7 | 9,3 m² | 51,4 | 6 468 000 Kč |
|
44 | Bytová jednotka | 4 | 1+kk | S | 2 | 4,6 m² | 27,1 | 3 910 000 Kč |
|
VAŠE DOTAZY
Máte zájem o konkrétní byt nebo potřebujete zodpovědět nějaký dotaz? Ozvěte se našemu týmu zkušených obchodníků, poskytnou Vám komplexní servis.