1. Подземный этаж 1. Этажи над землей Квартир в наличии: 7
6 163 000 кч
5 916 000 кч">
5 916 000 кч">
5 921 000 кч
5 684 000 кч">
5 684 000 кч">
8 973 000 кч
8 614 000 кч">
8 614 000 кч">
6 867 000 кч
6 592 000 кч">
6 592 000 кч">
Номер | Тип | этаж |
Расположение |
Ориентировка | Подвальные ячейки (м²) | Терраса (м²) | Общая площадь (м²) |
Цена вкл. применимый НДС |
Карта квартир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Строящееся нежилое помещение с палисадником | -1 | 2+kk | 2 | Нeт | 83,3 | Продан |
|
|
2 | Строящееся нежилое помещение с палисадником | -1 | 1+kk | 2 | Нeт | 50,5 | Продан |
|
|
11 | Квартира | 1 | 2+kk | 2 | Нeт | 45,5 | Продан |
|
|
12 | Квартира | 1 | 2+kk | 2,3 | Нeт | 56,9 | Продан |
|
|
13 | Квартира | 1 | 1+kk | 2 | Нeт | 26,4 | Продан |
|
|
14 | Квартира | 1 | 1+kk | 2 | Нeт | 27,6 | Продан |
|
|
22 | Квартира | 2 | 2+kk | 2,3 | Нeт | 52 | Продан |
|
|
23 | Квартира | 2 | 2+kk | 2 | Нeт | 51 | Продан |
|
|
24 | Квартира | 2 | 1+kk | 2 | Нeт | 27,8 | Продан |
|
|
31 | Квартира | 3 | 2+kk | 2 | Нeт | 46,2 |
6 163 000 кч 5 916 000 кч |
|
|
32 | Квартира | 3 | 2+kk | 2 | Нeт | 51,9 | Продан |
|
|
33 | Квартира | 3 | 2+kk | 2 | Нeт | 51,1 | Продан |
|
|
34 | Квартира | 3 | 1+kk | 2 | Нeт | 27,6 | Продан |
|
|
41 | Квартира | 4 | 2+kk | 2,2 | 8 м² | 45 |
5 921 000 кч 5 684 000 кч |
|
|
42 | Квартира | 4 | 2+kk | 3,1 | 9,3 м² | 52,6 |
8 973 000 кч 8 614 000 кч |
|
|
43 | Квартира | 4 | 2+kk | 2,7 | 9,3 м² | 52,1 |
6 867 000 кч 6 592 000 кч |
|
|
44 | Квартира | 4 | 1+kk | 2 | 4,6 м² | 27,1 | Продан |
|
ВАШИ ВОПРОСЫ
Вас интересует конкретная квартира или Вам нужны ответы на некоторые вопросы? Свяжитесь с нашей командой опытных продавцов, они предоставят Вам комплексное обслуживание.